Uitslag Wielerronde van Santpoort 2011
| Positie | Rugnr | Naam | Woonplaats | Licentie | UCI |
| 1 | 14 | Brian Burggraaf | HOOFDDORP | 21079 | NED19720404 |
| 2 | 12 | Maurice de Bruijn | HAARLEM | 20965 | NED19700206 |
| 3 | 2 | Matti de Baat | NW VOSSEMEER | 20290 | NED19631107 |
| 4 | 7 | Edwin van Beek | ZWAAG | 20007 | NED19670219 |
| 5 | 34 | Piet Kralt | RIJNSBURG | 20831 | NED19570318 |
| 6 | 50 | Arthur Rutte | HAARLEM | 21242 | NED19790227 |
| 7 | 44 | Willem Otte | HAARLEM | 20863 | NED19640205 |
| 8 | 11 | Auke Broex | OUDERKERK AAN DE AMSTEL | 10185 | NED19660809 |
| 9 | 33 | Laurens Koster | OEGSTGEEST | 21052 | NED19690524 |
| 10 | 43 | Cristian Ooyevaar | WARMENHUIZEN | 20963 | NED19711026 |
| 11 | 36 | Frits van Lieshout | SPAARNDAM | 20678 | NED19790120 |
| 12 | 60 | Martijn Suk | VELSERBROEK | 20192 | NED19741113 |
| 13 | 41 | Frank Nijssen | HAARLEM | 20879 | NED19610426 |
| 14 | 73 | William de Wolf | RIDDERKERK | 20632 | NED19601210 |
| 15 | 64 | Jeffrey van der Velden | EGMOND BINNEN | 21401 | NED19850319 |
| 16 | 9 | Melvin Bos | SINT PANCRAS | 21408 | NED19820223 |
| 17 | 20 | Ruud Duivenvoorden | NOORDWIJKERHOUT | 20595 | NED19790902 |
| 18 | 16 | Edwin Commandeur | AMSTERDAM | 20888 | NED19720807 |
| 19 | 15 | Rudy Coers | HOOGKARSPEL | 20490 | NED19840127 |
| 20 | 28 | Marcel Klapwijk | DIEMEN | 20576 | NED19800415 |
| 21 | 62 | Clemens Ulrich | ALKMAAR | 20966 | NED19771206 |
| 22 | 78 | Marvin Bruul | DEN HELDER | 21283 | NED19781205 |
| 23 | 55 | Patrick de Smit | NIEUW-VENNEP | 20211 | NED19840413 |
| 24 | 26 | Bas van der Kamp | ALKMAAR | 20548 | NED19920907 |
| 25 | 22 | Willard Gerritsen | UITHOORN | 20615 | NED19630509 |
| 26 | 68 | Jan de Vreede | LISSE | 20046 | NED19680711 |
| 27 | 46 | Arjan Rebel | VELSERBROEK | 11620 | NED19780416 |
| 28 | 82 | Michael van Son | VELSERBROEK | 21630 | NED19680718 |
| 29 | 81 | Sven Asjes | KOOG AAN DE ZAAN | 21416 | NED19900918 |
| 30 | 5 | Richard Bakker | GROOTEBROEK | 20437 | NED19840511 |
| 31 | 51 | Hans Schelvis | HEEMSKERK | 20076 | NED19700126 |
| 32 | 18 | Pierre Deen | AMSTERDAM | 10944 | NED19671215 |
| 33 | 75 | Pieter Zwarthoed | VOLENDAM | 20299 | NED19850807 |
| 34 | 80 | Kevin Wilmsen | Amstelveen | 12275 | NED19911202 |
| 35 | 25 | Herman de Jong | ZOETERWOUDE | 20668 | NED19590728 |
| 36 | 39 | Leen Merison | BERKEL EN RODENRIJS | 20954 | NED19690831 |
| 37 | 79 | René van Vugt | GIESSEN | 20010 | NED19750224 |
| 38 | 40 | Teo Muis | GORINCHEM | 21674 | NED19651231 |
| 39 | 66 | Michiel Verspuy | AMSTERDAM | 20936 | NED19800204 |
| 40 | 72 | Peter van Wijgerden | WOUDRICHEM | 10474 | NED19680602 |
| 41 | 31 | Jan Koper | HEEMSKERK | 21055 | NED19690510 |
| 42 | 30 | John Koot | BEVERWIJK | 21403 | NED19730909 |
| 43 | 35 | Jeroen Kriek | WORMER | 21222 | NED19770920 |
| 44 | 19 | Jasper Dijkhuizen | HEEMSKERK | 20149 | NED19580411 |
| 45 | 3 | Ruud Bakker | WORMER | 20781 | NED19810305 |
| 46 | 67 | Joost Volkers | ALKMAAR | 12289 | NED19721219 |
| 47 | 32 | Danny Kors | VELSEN-NOORD | 21404 | NED19871031 |
| 48 | 77 | Jermo Agema | DEN HELDER | 21194 | NED19900815 |
| 49 | 70 | Richard Westerhof | HEEMSKERK | 10109 | NED19900208 |
| DNF | 61 | Brian Tamis | 'T ZAND NH | 20117 | NED19690112 |
| DNF | 56 | Cees Snoek | VOLENDAM | 10667 | NED19750527 |
| DNF | 69 | Erik van der Wel | IJMUIDEN | 20053 | NED19880812 |
| DNF | 6 | Erwin Beckers | DEN HELDER | 21006 | NED19890413 |
| DNF | 38 | Hans Meijne | CASTRICUM | 20972 | NED19820323 |
| DNF | 17 | Jan-Dick den Das | LANDSMEER | 20340 | NED19640131 |
| DNF | 47 | Kees Rigter | BAARN | 21658 | NED19601019 |
| DNF | 54 | Pieter Sikkes | ASSENDELFT | 20369 | NED19830804 |
| DNF | 24 | Sander Jansen | AMSTERDAM | 20134 | NED19810709 |
| DNF | 37 | Sjors Looijestijn | NOORDWIJKERHOUT | 10964 | NED19861007 |
| DNF | 23 | Wichert van de Hoef | BAARN | 21661 | NED19600105 |
| DNF | 76 | Wout Cevat | HENSBROEK | 21673 | NED19530419 |
| DNF | 58 | Wouter Spit | AMSTERDAM | 20331 | NED19761007 |
Nieuws |
|
|
16-05-2012 • Rondje zandhaas naar eerste weekend |
![]() |
|
16-05-2012 • Nieuw: Schaken Kroeglopertoernooi |
![]() |
| Naar het Nieuwsarchief | ![]() |